产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5022XQY3型爆破器材运输车 | 外型尺寸: | 5050X1690X2200(mm) |
底盘型号: | JX1020TS3 整车 江铃汽车股份有限公司 | 货厢尺寸: | 1420X1460X1250 (mm) |
总质量: | 2375(Kg) | 接近/离去角: | 28/26(°) |
额定质量: | 245(Kg) | 前悬后悬: | 805/1220(mm) |
整备质量: | 1805(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
整车备注: | 车厢顶部封闭,不可开启。运送爆炸品的品名为:爆破炸药,电引爆雷管等。运送爆炸品的类项号为:1.1B,1.1D。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。该车仅采用JX493ZQ5A型发动机。该车前轮安装盘式制动器,装配限速装置,限速80km/h。安装子午线轮胎,安装带ABS的底盘,ABS系统型号:APG3550700A501,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1020TS3 整车 江铃汽车股份有限公司 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1445(mm) |
轴距: | 3025 | 后轮距: | 1425(mm) |
驾驶室乘人数: | 2+3 | 弹簧片数: | -/6 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1000/1375 |
轮胎规格: | 215/70R15C,215/75R15 | ||
排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
JX493ZQ5A JX493ZQ5C |
江铃发动机厂 江铃汽车股份有限公司 |
2771 2771 |
68 68 |
其它资料 | |||