产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5160GNYC3型鲜奶运输车 | 外型尺寸: | 8850X2490X3000(mm) |
底盘型号: | CA1167PK2L2EA80 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 15900(Kg) | 接近/离去角: | 21/10(°) |
额定质量: | 9500(Kg) | 前悬后悬: | 1312/2268(mm) |
整备质量: | 6205(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
整车备注: | 运输介质:鲜奶,密度:1.02吨/立方米,罐体有效容积:9.77立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):6200/2200/1400(实际尺寸为6000/2000/1200,罐体外部保温层厚度为100mm)。该车仅采用5270mm轴距的底盘改装,对应底盘前悬为1312mm。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):500。该车应装行驶记录仪。 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1167PK2L2EA80 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1800(mm) |
轴距: | 5000,4920,5350,5270 | 后轮距: | 1800,1740(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 7/10+3,10/12+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 5950/9950,5900/10000 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,8.25-20,8.25R20 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CA6DF3-16E3 CA6DE3-16E3 CA6DF3-16E3U CA6DE3-16E3F CA6DF3-16E3F CA6DE3-18E3F CA6DF3-18E3F BF4M1013-16E3 BF4M1013-18E3 BF4M2012-16E3 BF6M2012-16E3 |
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 中国第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
6740 6618 6744 6618 7120 6618 7120 4764 4764 4040 6060 |
125 124 125 121 121 138 139 124 140 121 121 |