产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5052JGKZ3型高空作业车 | 外型尺寸: | 5995X2000X2600(mm) |
底盘型号: | EQ1050NJ20D3 | 货厢尺寸: | 2200X1880,1800X400 (mm) |
总质量: | 5495(Kg) | 接近/离去角: | 19/15(°) |
额定质量: | 1970,1905(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1663(mm) |
整备质量: | 3200(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
整车备注: | 随底盘选装驾驶室。选装前围下面罩驾驶室时,驾驶室准乘人数可为(人):3+3,对应额定载质量(Kg)为:1905。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):450。 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1050NJ20D3 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1404,1506(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1458,1466(mm) |
驾驶室乘人数: | 2+3 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2470/3025 |
轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国VI |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F YN33PE-1 4D28TCI |
广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 成都云内动力有限公司 成都云内动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 |
2659 3856 2672 2977 2156 2659 2659 3707 3298 2834 |
66 70 66 76 65 66 75 73 76 72 |
其它资料 | |||