产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5252GYY3型运油车 | 外型尺寸: | 9700X2490X3450(mm) |
底盘型号: | EQ1258KB3GJ | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 27/12(°) |
额定质量: | 15000(Kg) | 前悬后悬: | 1245/2805,1245/2755(mm) |
整备质量: | 9805(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
整车备注: | 运送介质品名: 汽油;介质密度:700千克/立方米;类项号:3;罐体有效容积: 22.47立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):7100×2460×1700。轴距(mm)4350+1300对应后悬(mm)2805,轴距(mm)4350+1350对应后悬(mm)2755。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):520,配装限速装置,最高时速不得超过80km/h,仅选用B210 33发动机。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号为:3631010-C2000,生产厂家为:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统分公司,采用10.00R20轮胎。仅选用前盘制动器和安装ABS的底盘。 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1258KB3GJ | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1940(mm) |
轴距: | 4350+1300,4350+1350 | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/13,8/12 |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 7000/18000(并装双轴) |
轮胎规格: | 10.00-20,11.00-20,10.00R20,11.00R20 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅲ) |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
B220 30 B210 33 YC6J190-33 YC6J210-33 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
5900 5900 6494 6494 |
162 155 140 155 |
其它资料 | |||